לשכות משרד רווחה
- 14/09/2016
- זמן קריאה מוערך: 23 דק'
| ישוב | כתובת | טלפון רשות | טלפון מחלקה | פקס מחלקה |
| אבו-גוש | מועצה מקומית | 02-5332890 | 02-5332891 | 02-5702328 |
| ת"ד 40042 | 02-5702328 | |||
| אבו-גוש 90845 | ||||
| אבו-סנאן | מועצה מקומית | 04-9568801 | 04-9568846 | |
| אבו-סנאן 24905 ת.ד. 16 | 04-9568802 | 04-9568844 | ||
| אבן יהודה | מועצה מקומית | 09-8915000 | 09-8996563 | |
| אבן יהודה 40500 | 09-8915016 | |||
| 09-8915022 | ||||
| אום אל פחם | עיריה | 04-6111173 | 04-6310225 | |
| אום אל פחם 30010 | 04-6314939 | |||
| 04-6119009 | ||||
| אופקים | עיריה | 08-9928555 | 08-9928500 | 08-9928500 |
| רח' יהודה הלוי ת"ד 1 | ||||
| אופקים 80300 | ||||
| אור יהודה | עיריה | 03-5388111 | 03-5388116 | 03-5337390 |
| שד' אליהו סעדון 122 ת.ד. 30 | 03-5388171 | |||
| אור יהודה 60200 | ||||
| אור עקיבא | מועצה מקומית | 04-6108800 | 04-6261994 | |
| רח' הנשיא | 04-6362760 | |||
| אור עקיבא 30600 | ||||
| אורנית | מועצה מקומית | 03-9360465 | 03-9369505 | 03-9160221 |
| ד"נ אפרים | ||||
| אורנית 44813 | ||||
| אזור | מועצה מקומית | 03-5560088 | 03-5560088 | 03-5582265 |
| יצחק שדה 18 | ||||
| אזור 58010 | ||||
| אילת | עיריה מרכז רסקו | 08-6367137 | 08-6367002 | |
| ת.ד. 14 | 08-6367138 | |||
| אילת 88000 | ||||
| אכסאל | מועצה מקומית | 04-6554339 | 04-6464881 | |
| ת"ד 1043 | 04-6554196 | 04-6463572 | ||
| אכסאל 16920 | 04-6550905 | 04-6463573 | ||
| אל בטוף | מועצה איזורית כפר עוזור 16931 | 04-6461414 | 04-6518855 | 04-6517406 |
| כפר עוזר 16931 | ||||
| אל שאגור | מועצה מקומית | 04-9883750 | 04-9581446 | 04-9581445 |
| מג'ד אל כרום 20190 | ||||
| אלונה | מ.א. אלונה | 04-6388165 | 04-6388565 | 04-6388933 |
| ד.נ. מנשה | 04-6288525 | |||
| מושב עמיקם 37830 | ||||
| אליכין | מועצה מקומית | 04-6365781 | 04-6366065 | 04-6306062 |
| אליכין 38908 | ||||
| אלעד | מועצה מקומית | 03-9078100 | 03-9078114 | 03-9078180 |
| נסים גאון 1 | ||||
| אלעד 48900 | ||||
| אלפי מנשה | מועצה מקומית | 09-7925111 | 09-7925492 | 09-7926849 |
| ד"נ לב שומרון | ||||
| אלפי מנשה 44851 | ||||
| אלקנה | מועצה מקומית | 03-9362333 | 03-9151214 | 03-9151221 |
| אלקנה | ||||
| ד.נ. אפרים 44814 | ||||
| אעבלין | מועצה מקומית | 04-9501847 | 04-9501847 | |
| אעבלין 30012 | 04-9501848 | |||
| 04-9868614 | ||||
| אפרת | מועצה מקומית | 02-9939393 | 02-9939388 | |
| אפרת 90435 | 02-9939370 | |||
| אריאל | עיריה | 03-9366077 | 03-9061660 | 03-9061843 |
| ת"ד 25 | ||||
| אריאל 40700 | ||||
| אשדוד | עיריה | 08-8545454 | 08-8545365 | 08-8545165 |
| רח' הגדוד העברי 10 | 08-8545381 | |||
| אשדוד 77100 | ||||
| אשדוד – אזור א' ד' ה' | עיריה | 08-8519100 | 08-8519122 | |
| בנין המשרדים רובע א' | ||||
| אשדוד 77100 | ||||
| אשדוד – אזור ב' ג' | עיריה | 08-8516835 | 08-8565370 | |
| בנין המשרדים רובע ב', ק. גלויות 1 | ||||
| אשדוד 77301 | ||||
| אשדוד – אזור ו' ז' ח' ט' | עיריה | 08-8654877 | ||
| רובע ו', שלמה בן יוסף 3 | 08-8555661 | |||
| אשדוד 77560 | ||||
| אשדוד י', יא', יב', יג', טו' | עיריה | 08-8645354 | 08-8649919 | |
| שלמה המלך 29 | ||||
| אשדוד 77496 | ||||
| אשכול | מועצה איזורית | 08-9961904 | 08-9982688 | |
| אשכול | ||||
| ד"נ נגב 85465 | ||||
| אשקלון | עיריה | 08-6792222 | 08-6748109 | 08-6748150 |
| שד' אברהם עופר שכונת שמשון | 08-6748103 | |||
| אשקלון 78289 | ||||
| באקה אל גרבייה | עיריה ת.ד. 309 | 04-6381223 | 04-6280419 | 04-6383715 |
| באקה אל גרבייה 30100 | 04-6381224 | 04-6280480 | ||
| באר טוביה | מועצה איזורית | 08-8509800 | 08-8509826 | 08-8509789 |
| אזור התעשיה | 08-8509825 | |||
| באר טוביה 83815 | ||||
| באר יעקב | מועצה מקומית | 08-9785444 | 08-9281753 | |
| ת"ד 5 | 08-9281130 | 08-9785406 | ||
| זבוטינסקי 1 באר יעקב 70300 | ||||
| באר שבע – בית יציב | עיריה | 08-6206388 | 08-6281523 | |
| רח' העצמאות 79 | 08-6206387 | |||
| באר-שבע 84100 | ||||
| באר שבע – ד' רבתי | עיריה | 08-6206403 | 08-6493182 | |
| דוד המלך 10 | ||||
| באר-שבע 84539 | ||||
| באר שבע – עיריה | עיריה | 08-6463666 | 08-6463894 | 08-6239604 |
| שד' יצחק רגר ת.ד. 15 | 08-6463856 | |||
| באר שבע 84100 | ||||
| בוסתאן אל מרג' | מועצה איזורית | 04-6424555 | 04-6421556 | |
| ת"ד 1072 | ||||
| עפולה עילית 18550 | ||||
| בועיינה נג'דאת | מועצה מקומית | 04-6730522 | 04-6705022 | 04-6730301 |
| בועיינה נג'ידת 16924 | 04-6705021 | |||
| בוקעאתא | מועצה מקומית | 04-6981478 | 04-6870181 | 04-6870181 |
| בוקעאתא 12437 | ||||
| ביר אל מכסור | מועצה מקומית ת.ד. 427 | 04-9865702 | 04-9869586 | 04-9503708 |
| ביר אל מכסור 15825 | ||||
| בית אל | מועצה מקומית | 02-9971555 | 02-9700520 | 02-9709343 |
| בית אל | ||||
| ד"נ מזרח בנימין 90631 | ||||
| בית אריה | מועצה מקומית | 08-9297939 | 08-9127015 | 08-9298995 |
| ד"נ מודיעים | 08-9127017 | |||
| בית אריה 71947 | ||||
| בית ג'ן | מועצה מקומית | 04-9802220 | 04-9805234 | 04-9802224 |
| בית ג'ן 24990 | 04-9802224 | |||
| 04-9802234 | ||||
| בית דגן | מועצה מקומית | 03-9602111 | 03-9602105 | 03-9602129 |
| מנחם בגין 9 | ||||
| בית דגן 50200 | ||||
| בית זרזיר | מועצה מקומית ת.ד. 81 | 04-6415522 | 04-6416126 | 04-6416112 |
| בית זרזיר 10600 דואר נהלל | ||||
| בית שאן | עיריה | 04-6489400 | 04-6586246 | 04-6480182 |
| ת"ד 42 | 04-6586245 | |||
| בית שאן 10900 | ||||
| בית שמש | עיריה | 02-9909999 | 02-9909829 | 02-9909706 |
| ת"ד 5 | ||||
| בית שמש 99000 | ||||
| ביתר עילית | עיריה א | 02-5888111 | 02-5888999 | 02-5808708 |
| רח' יוסף קארו 4 | ||||
| ביתר עילית 99879 | ||||
| בני ברק | עיריה | 03-5776555 | 03-5776572 | 03-5776353 |
| רח' ירושלים 58 | ||||
| בני ברק 51100 | ||||
| בני עייש | מועצה מקומית | 08-8595100 | 08-8595122 | 08-8597887 |
| בני עייש | ||||
| ד.נ. שקמים 79845 | ||||
| בני שמעון | מועצה איזורית בני שמעון ד.נ. הנגב | 08-9915811 | 08-9911712 | 08-9911727 |
| צומת בני קמה 85300 | 08-9911727 | |||
| בנימינה-גבעת עדה | מועצה מקומית | 04-6388511 | 04-6289941 | 04-6289940 |
| ת"ד 28 | ||||
| בנימינה 30500 | ||||
| בסמ"ה | מועצה מקומית | 04-6257701 | 04-6257692 | 04-6257702 |
| ת"ד 500 | 04-6257706 | 04-6257615 | ||
| ברטעה 30023 | ||||
| בסמת טבעון | מועצה מקומית | 04-9832403 | 04-9530142 | 04-9533820 |
| יסמין 21 ת"ד 6412 | 04-9530152 | |||
| בסמת טבעון 36008 | ||||
| ברנר | מועצה איזורית | 08-9411218 | 08-9399999 | 08-9447017 |
| ברנר | 08-9415479 | |||
| דואר ג.ברנר 60948 | ||||
| בת ים | עיריה | 03-5558555 | 03-5556122 | 03-5556105 |
| רח' נגבה 13 | 03-5556122 | |||
| בת ים 59342 | ||||
| גבעת זאב | מועצה מקומית | 02-5360100 | 02-5360161 | 02-5360164 |
| גבעת זאב 90917 | 02-5360160 | |||
| גבעת שמואל | מועצה מקומית | 03-5319222 | 03-5319204 | 03-5324934 |
| רח' בן גוריון 24 | 03-5319287 | |||
| גבעת שמואל 54018 | ||||
| גבעתיים | המפנה 4 | 03-5722244 | 03-5722211 | 03-5722352 |
| גבעתיים 53299 | ||||
| גדרה | מועצה מקומית | 08-8593555 | 08-8591164 | |
| רח' פינס | 08-8593570 | |||
| גדרה 70700 | ||||
| גדרות | מועצה איזורית | 08-8592949 | 08-8592950 | 08-8692523 |
| עשרת 76858 | ||||
| ג'וליס | מועצה מקומית | 04-9963423 | 04-9963667 | 04-9963667 |
| ת"ד 67 | ||||
| ג'וליס 24980 | ||||
| גולן | מועצה איזורית | 04-6969777 | 04-6969788 | 04-6961360 |
| ת.ד 13 | ||||
| גולן 12900 | ||||
| גוש חלב | מועצה מקומית | 04-6989107 | 04-6987947 | 04-6987947 |
| גוש חלב 13872 | 04-6987722 | |||
| גוש עציון | מועצה איזורית | 02-9939933 | 02-9939935 | 02-9939947 |
| אלון שבות 90433 | 02-9939936 | |||
| ד.נ. צפון יהודה | ||||
| גזר | מועצה איזורית | 08-9274040 | 08-9226453 | 08-9210587 |
| בית חשמונאי 99789 | 08-9210587 | |||
| ג'לג'וליה | מועצה מקומית | 03-9397493 | 03-9396436 | 03-9397091 |
| ג'לג'וליה 45850 | 03-9397702 | |||
| גליל עליון | מועצה איזורית | 04-6816611 | 04-6816427 | 04-6816421 |
| ד.נ. גליל עליון מיקוד 12100 | ||||
| גליל עליון | ||||
| גליל תחתון | מועצה איזורית | 04-6628200 | 04-6628221 | 04-6628222 |
| גליל תחתון 14101 | ||||
| גני תקווה | מועצה מקומית | 03-5310888 | 03-5310834 | 03-5310833 |
| סמטת הקישון 20 | ||||
| גני תקוה 55900 | ||||
| גן-יבנה | מועצה מקומית | 08-8545682 | 08-8570514 | |
| רח' הרצל 41, ת.ד. 45 | 08-8574450 | |||
| גן יבנה 70800 | 08-8573129 | |||
| גן-רווה | מועצה איזורית | 08-9408230 | 08-9408230 | 08-9408241 |
| מושב עיינות | ||||
| ד"נ עמק שורק 70490 | ||||
| ג'סר אל זרקא | מועצה מקומית | 04-6361198 | 04-6264056 | |
| ג'סר אל זרקא 37858 | 04-6361464 | |||
| דבורייה | מועצה מקומית ת.ד. 1070 | 04-6702243 | 04-6701177 | 04-6701299 |
| דבורייה 16910 | ||||
| דימונה | עיריה | 08-6563111 | 08-6563107 | 08-6550701 |
| שד' הנשיא, ת"ד 1 | 08-6563108 | |||
| דימונה 86000 | ||||
| דימונה – שכונתי דרום | עיריה | 08-6563238 | 08-6558936 | |
| רח' צבר 4 | ||||
| דימונה 86000 | ||||
| דימונה – שכונתי צפון | עיריה | 08-6563162 | 08-6572110 | |
| רח' שאול המלך 2 | ||||
| דימונה 86000 | ||||
| דיר חנא | מועצה מקומית | 04-6785141 | 04-6785141 | 04-6785141 |
| ת.ד. 18225 | ||||
| דיר חנא 24973 | ||||
| דרום השרון | מועצה איזורית | 03-9000500 | 03-9000580 | 03-9000590 |
| קרית המועצה ת.ד. 500 | 03-9000578 | |||
| נוה ירק 49945 | ||||
| הגלבוע | מועצה איזורית | 04-6533233 | 04-6533207 | 04-6532813 |
| ד"נ גלבוע 18120 | ||||
| הוד השרון | עיריה | 09-7759555 | 09-7759677 | 09-7759596 |
| ת"ד 536 | 09-7759676 | |||
| הוד השרון 45105 | ||||
| הר אדר | מועצה מקומית | 02-5344710 | 02-5343144 | 02-5700127 |
| הר אדר 90836 | ||||
| הר חברון | מועצה איזורית | 02-9969111 | 02-9969141 | 02-9969159 |
| דרום הר חברון | ||||
| עתניאל 90407 | ||||
| הרצליה | עיריה | 09-9591515 | 09-9705110 | 09-9500891 |
| רח' בן גוריון 14 | ||||
| הרצליה 46787 | ||||
| זבולון | מועצה איזורית | 04-8478111 | 04-8478115 | 04-8448237 |
| זבולון | 04-8442965 | |||
| דואר כפר המכבי 30030 | 04-8478116 | |||
| זכרון יעקב | מועצה מקומית | 04-6297174 | 04-6297109 | 04-6297174 |
| ת"ד 10 | ||||
| זכרון יעקב 30900 | ||||
| זמר | מועצה מקומית | 09-8743580 | 09-8743302 | 09-8743659 |
| דואר זמר 38828 | 09-8743578 | |||
| חבל אילות | מועצה איזורית | 08-6355888 | 08-6355866 | 08-6355863 |
| חבל אילות 88820 | 08-6355865 | |||
| חבל יבנה | מועצה איזורית | 08-8561707 | 08-8622104 | 08-8521183 |
| ד"נ אבטח 79860 | ||||
| חבל מודיעין | מועצה איזורית | 03-9722888 | 03-9722860 | 03-9722854 |
| מרכז שוהם | ||||
| ד.נ. רמלה 73100 | ||||
| חדרה | עיריה | 04-6303311 | 04-6344450 | |
| רחוב הגיבורים 67 | ||||
| חדרה 38266 | 04-6303761 | |||
| חדרה – סניף מערב | רח' הרברט סמואל 17 | 04-6303107 | 04-6303183 | |
| רח' הרברט סמואל 17 | 04-6303109 | |||
| חדרה 38255 | ||||
| חולון | עיריה | 03-5027222 | 03-5025604 | |
| לבון 26 | 03-5025603 | |||
| חולון 58520 | 03-5025665 | |||
| חוף אשקלון | מועצה איזורית | 08-6775555 | 08-6775531 | 08-6775536 |
| חוף אשקלון | 08-6775547 | 08-6775547 | ||
| ד"נ חוף אשקלון 78100 | ||||
| חוף הכרמל | מועצה איזורית | 04-8136200 | 04-8136249 | |
| חוף הכרמל | 04-8136242 | |||
| ד"נ חוף כרמל 30860 | ||||
| חוף השרון | מועצה איזורית | 09-9596555 | 09-9596506 | 09-9596577 |
| חוף השרון | ||||
| דואר שפיים 60990 | ||||
| חורה | מועצה מקומית | 08-6512059 | 08-6519921 | |
| חורה ת.ד. 1 | ||||
| חורה 85730 | ||||
| חורפיש | מועצה מקומית | 04-9977473 | 04-9571205 | 04-9573648 |
| ת"ד 824 | ||||
| חורפיש 25155 | ||||
| חיפה – הדר-עיר | עיריה | 04-8674243 | 04-8524237 | 04-8517765 |
| שד' הציונות 26 | 04-8524238 | |||
| חיפה 35313 | 04-8526528 | |||
| חיפה – הנהלת האגף | עיריה | 04-8356261 | 04-8674244 | 04-8668350 |
| רח' שפרעם 10 | 04-8356260 | |||
| חיפה 33301 | ||||
| חיפה – הקריות | עיריה | 04-8415238 | 04-8420543 | |
| שד' ורבורג 7 | 04-8414792 | |||
| קרית חיים 26277 | ||||
| חיפה – כרמל | עיריה | 04-8248752 | 04-8244981 | |
| רח' חורב 7 | 04-8248753 | |||
| חיפה 34341 | ||||
| חיפה – לשכת מזרח | עיריה | 04-8225155 | 04-8231470 | |
| רח' הירדן 23 חליסה | 04-8223470 | |||
| חיפה 32496 | 04-8224255 | |||
| חיפה – לשכת מערב | עיריה | 04-8537231 | 04-8515976 | |
| רח' ש"י עגנון 12 | 04-8537232 | |||
| חיפה 35519 | 04-8537233 | |||
| חצור הגלילית | מועצה מקומית | 04-6916900 | 04-6916967 | 04-6916968 |
| ת.ד. 52 | 04-6916961 | |||
| חצור הגלילית 10300 | 04-6916972 | |||
| טבריה | עיריה | 04-6739111 | ||
| רח' פיקא 36 | 04-6739148 | |||
| טבריה 14225 | ||||
| טובא-זנגריה | מועצה מקומית | 04-6937102 | 04-6937305 | 04-6801021 |
| ת"ד 470 | ||||
| כפר טובא 12310 | ||||
| טורעאן | מועצה מקומית | 04-6414000 | 04-6414004 | 04-6414029 |
| טורעאן 16959 | ||||
| טייבה | עיריה | 09-7991131 | 09-7996038 | 09-7990251 |
| ת"ד 7 | 09-7996039 | |||
| טייבה 40400 | ||||
| טירה | עיריה | 09-7930581 | 09-7930469 | |
| טירה 44915 | 09-7751406 | |||
| טירת הכרמל | עיריה | 04-8547000 | 04-8573232 | 04-8573235 |
| ת"ד 49 | ||||
| טירת הכרמל 30200 | ||||
| טמרה | עיריה | 04-9946526 | 04-9948226 | 04-9944474 |
| טמרה 30811 ת.ד. 186 | 04-9946527 | 04-9948227 | ||
| יבנה | עיריה | 08-9433311 | 08-9439812 | 08-9421146 |
| ת"ד 11, רח' שבזי פינת אבוחצירא | 08-9439811 | |||
| יבנה 81550 | ||||
| יבניאל | מועצה מקומית | 04-6708344 | 04-6708252 | 04-6708116 |
| ת.ד. 158 | 04-6708346 | |||
| יבנאל 15225 | 04-6708347 | |||
| יהוד נוה מונסון | עיריה | 03-5391212 | 03-5391268 | 03-5364910 |
| רח' מרבד הקסמים 6 | ||||
| יהוד 56100 | ||||
| יהודי הר חברון | ועדה מוניציפלית | 02-9963917 | 02-9963918 | 02-9965304 |
| ת"ד 86 | ||||
| קרית ארבע 91100 | ||||
| יואב | מועצה איזורית | 08-8500707 | 08-8500730 | 08-8582457 |
| ד"נ שקמים 79835 | 08-8500731 | |||
| יוקנעם | מועצה מקומית | 04-9596000 | 04-9892886 | |
| ת"ד 1 | 04-9896009 | |||
| יוקנעם 20692 הצאלים 1 | ||||
| ינוח-ג'ת | מועצה מקומית | 04-9979072 | 04-9974774 | 04-9973219 |
| ינוח-ג'ת 25145 | 04-9976660 | |||
| יסוד המעלה | מןעצה מקומית | 04-6937511 | 04-6931506 | 04-6934390 |
| יסוד המעלה 12105 | ||||
| יפיע | מועצה מקומית | 04-6557555 | 04-6011588 | 04-6559384 |
| יפיע 16955 | 04-6011671 | |||
| ירוחם | מועצה מקומית ת.ד. 1 | 08-6598222 | 08-6580697 | 08-6580577 |
| רח' צבי ברנשטיין | ||||
| ירוחם 80500 | ||||
| ירושלים – עיר גנים | עיריה | 02-6433640 | 026424461 | |
| רח' האביבית 7 | ||||
| ירושלים 96625 | ||||
| ירושלים – בוכרים | עיריה | 02-5815903 | 02-5327691 | |
| רח' יחזקאל 27 | 02-5815901 | |||
| ירושלים 95351 | ||||
| ירושלים – בקעה תלפיות | עיריה | 02-6713390 | 02-6730568 | |
| דרך חברון 144 | ||||
| ירושלים 93430 | ||||
| ירושלים – גונן | עיריה | 02-6789890 | 02-6480005 | |
| רח' בר יוחאי 16 | 02-6789808 | |||
| ירושלים 93341 | 02-6480194 | |||
| ירושלים – גילה | 02-6766608 | 02-6767158 | ||
| גילה, קניון גילה בניין up town | 02-6764733 | |||
| ירושלים | ||||
| ירושלים – דרום | עיריה | 02-5660225 | 02-5666076 | |
| חזקיהו המלך 36 | 02-5660221 | |||
| ירושלים 93644 | ||||
| ירושלים – הנהלת האגף | עיריה | 02-6296666 | 02-6298020 | 02-6297404 |
| ככר ספרא בנין 7 | ||||
| ירושלים 91007 | ||||
| ירושלים – הר נוף | עיריה | 02-6511388 | 02-6511394 | |
| רח' אגסי 10 | 02-6511082 | |||
| ירושלים 93877 | ||||
| ירושלים – לב העיר | עיריה | 02-6243902 | 02-6231182 | |
| רח' אגריפס 111 | 02-6243901 | |||
| ירושלים 94513 | ||||
| ירושלים – מזרח העיר | עירייה | 02-6282465 | 02-6283353 | |
| ואדי ג'וז | 02-6284119 | |||
| ירושלים | ||||
| ירושלים – מערב | עיריה | 02-6420155 | 02-6442334 | |
| פלורנטין 6 | 02-6420151 | |||
| ירושלים 96931 | 02-6420199 | |||
| ירושלים – נוה יעקב | עיריה | 02-5834456 | 02-5836520 | |
| מרכז מסחרי | ||||
| ירושלים 97350 | ||||
| ירושלים – סילוואן | עיריה | 02-6288503 | 02-6277950 | |
| רח' איספאני | 02-6288999 | |||
| ירושלים | ||||
| ירושלים – פסגת זאב | עיריה | 02-6562902 | 02-5849047 | |
| רח' שלום וצדק 1 | 02-6562736 | |||
| ירושלים 97531 | ||||
| ירושלים – צפון | עיריה | 02-6256306 | 02-6233295 | |
| חיי אדם 2 | ||||
| ירושלים 95221 | ||||
| ירושלים – קריות | עיריה | 02-5374827 | 02-5389592 | |
| זכרון יעקב 5 | ||||
| ירושלים 93644 | ||||
| ירושלים – קרית יובל | עיריה | 02-6420155 | 02-6442334 | |
| פלורנטין 6 | 02-6420151 | |||
| ירושלים 96931 | 02-6420199 | |||
| ירושלים – רמות | עיריה | 02-5866551 | 02-5870761 | |
| צפרירים 26 | ||||
| ירושלים 97730 | ||||
| ירושלים – רמת אשכול | 02-5824070 | 02-5818572 | ||
| רח' פארן 6, רמת אשכול | 02-5823576 | |||
| ירושלים | ||||
| ירושלים – שועפט | עיריה | 02-5812229 | 02-5327438 | |
| רח' שאבו אל קאסם | 02-5812228 | |||
| ירושלים | 02-5825117 | |||
| ירושלים – תלפיות מזרח | עיריה | 02-6717201 | 02-6723315 | |
| דב גרונר 2 | 02-6710292 | |||
| ירושלים 93804 | ||||
| ירכא | מועצה מקומית | 04-9568111 | 04-9568111 | 04-9562639 |
| ירכא 24967 | 04-9562639 | |||
| כאבול | מועצה מקומית | 04-9946493 | 04-8458150 | 04-9945459 |
| כאבול 24963 | ||||
| כאוכב אל היג' | מועצה מקומית | 04-9998081 | 04-9998624 | 04-9998406 |
| כאוכב אל היג' 20185 | ||||
| כוכב יאיר | מועצה מקומית | 09-7640202 | 09-7640213 | 09-7494807 |
| ת"ד 838 כינורות 1 | ||||
| כוכב יאיר 44864 | ||||
| כסייפא | מ. מקומית כסייפה | 08-9972710 | 08-9959556 | 08-9974114 |
| ת"ד 6421 | ||||
| באר שבע 84162 | ||||
| כסרא סמיע | מועצה מקומית | 04-9872488 | 04-9873731 | 04-9872629 |
| ת"ד 177 בית העם כסרא | 04-9872758 | |||
| כסרא סמיע 25185 | ||||
| כעביה טבאש | מועצה מקומית | 04-9531748 | ||
| ת"ד 263 | ||||
| כעביה טבאש 30925 | ||||
| כפר ברא | מועצה מקומית | 03-9389173 | 03-9021893 | 03-9081893 |
| כפר ברא 45863 ת.ד. 700 | ||||
| כפר כנא | מועצה מקומית | 04-6516181 | 04-6519221 | 04-6412504 |
| כפר כנא 16930 | ||||
| כפר מנדא | מועצה מקומית | 04-9864710 | 04-9864168 | 04-9508359 |
| ת"ד 1661 | 04-9863003 | |||
| כפר מנדא 17907 | ||||
| כפר קמא | מועצה מקומית | 04-6760772 | 04-6620360 | 04-6760390 |
| ת.ד. 530 | ||||
| כפר קמא 15235 | ||||
| כפר קרע | מועצה מקומית | 04-6356730 | 04-6356606 | 04-6356152 |
| ת.ד. 1 | ||||
| כפר קרע 30075 | ||||
| כפר ורדים | מועצה מקומית | 04-9977142 | 04-9979220 | 04-9979216 |
| כפר ורדים 25147ת.ד. 501 | ||||
| כפר יאסיף | מועצה מקומית | 04-9962529 | 04-9966055 | 04-9968496 |
| כפר יאסיף 24908 | ||||
| כפר יונה | מועצה מקומית | 09-8971111 | 09-8971154 | 09-8971164 |
| ת"ד 45 רח' שרת 1 | ||||
| כפר יונה 40300 | ||||
| כפר סבא | עיריה | 09-7649111 | 09-7641111 | 09-7641110 |
| ת"ד 25, הכרמל 43 | ||||
| כפר סבא 44100 | ||||
| כפר סבא מזרח | מועצה מקומית | 09-7649090 | 09-7649086 | |
| דרך קדומים 17 | ||||
| כפר סבא | ||||
| כפר סבא-מרכז | עיריה | 09-7604030 | 09-7419119 | |
| רח' זאב גלר 21 | 09-7401071 | |||
| כפר סבא 44261 | ||||
| כפר קאסם | עירית | 03-9370548 | 03-9071233 | |
| ת.ד. 2584 | 03-9379445 | |||
| כפר קאסם 49940 | ||||
| כפר שמריהו | מועצה מקומית | 09-9582316 | 09-9506699 | 09-9505385 |
| רח' קרן היסוד 13 | ||||
| כפר שמריהו 46910 | ||||
| כרמיאל | עיריה | 04-9085555 | 04-9088100 | 04-9081426 |
| רח' מירון 35 | ||||
| כרמיאל 20100 | ||||
| לב השרון | מועצה איזורית | 09-7960222 | 09-7960240 | 09-7964533 |
| צומת בני דרור | ||||
| תל מונד 40600 | ||||
| להבים | מועצה מקומית | 08-9554777 | 08-9554770 | 08-9554786 |
| ת"ד 1 | ||||
| להבים 85338 | ||||
| לוד | עיריה | 08-9279900 | 08-9145001 | 08-9145004 |
| רח' מודיעין 4 | 08-9145003 | |||
| לוד 71270 | ||||
| לכיש | מועצה איזורית | 08-6871693 | 08-6849301 | |
| מרכז נהורה | 08-6871694 | |||
| ד"נ לכיש דרום 79340 | 08-6871600 | |||
| לקייה | מועצה מקומית | 08-6512361 | 08-6512368 | 08-6518869 |
| ת.ד. 6126 | ||||
| באר-שבע 84160 | ||||
| מ.א. אבו בסמ"ה | מ.א. אבו בסמה – אגף הרווחה | 08-6287733 | 08-6235554 | 08-6284561 |
| ת.ד. 533, מגדל 7 | 08-6235803 | |||
| באר שבע 84100 | 08-6284559 | |||
| מבואות החרמון | מועצה איזורית | 04-6818000 | 04-6818020 | 04-6818051 |
| ד.נ. גליל עליון | ||||
| מבואות החרמון 12000 | ||||
| מבשרת ציון | מועצה מקומית | 02-5348511 | 02-5349790 | 02-5349783 |
| רח' הבוסתנים 10 | ||||
| מעוז ציון 90805 | ||||
| מג'אר | מועצה מקומית | 04-6786333 | 04-6784005 | 04-6785672 |
| מג'אר 14930 | 04-6784852 | |||
| מגדל | מועצה מקומית | 04-6721487 | 04-6722112 | 04-6724343 |
| ת"ד 290 | ||||
| מגדל 14950 | ||||
| מגדל העמק | עיריה | 04-6507777 | 04-6440623 | |
| רח' הזית 1 ת.ד. 388 | 04-6507811 | |||
| מגדל העמק 23100 | ||||
| מג'דל שמס | מועצה מקומית | 04-6981137 | 04-6982483 | |
| רמת הגולן 12438 | 04-6985221 | |||
| מגידו | מועצה איזורית | 04-9598444 | 04-9598432 | 04-9598475 |
| ת"ד 90001 | 04-9598441 | |||
| עפולה 18120 | ||||
| מגילות | מועצה איזורית מגילות | 02-9945000 | 02-9945016 | 02-9400442 |
| ים המלח ד"נ ערבות הירדן | ||||
| מיקוד 90666 | ||||
| מודיעין | עירייה | 08-9726000 | 08-9726150 | 08-9707511 |
| ת"ד 1 | ||||
| מודיעין 71700 | ||||
| מודיעין עילית | מועצה מקומית | 08-6788888 | 08-9141257 | 08-9141283 |
| מרומי שדה 8 | 08-9141578 | |||
| קרית ספר 71917 | ||||
| מזכרת בתיה | מועצה מקומית | 08-9349001 | 08-9340032 | |
| מזכרת בתיה 76804 | 08-9340019 | |||
| מזרעה | מועצה מקומית | 04-9820104 | 04-9520562 | |
| מזרעה 25230 | 04-9820104 | |||
| ד.נ. גליל מערבי | ||||
| מטה אשר | מועצה איזורית | 04-9879666 | 04-9879711 | 04-9879701 |
| ד.נ. גליל מערבי 25206 | ||||
| מטה בנימין | מועצה איזורית | 02-9977111 | 02-9977102 | 02-9977145 |
| ד"נ מזרח בנימין 90624 | ||||
| מטה יהודה | מועצה איזורית | 02-9900888 | 02-9900926 | 02-9900826 |
| מרכז אזורי הר טוב | 02-9900928 | |||
| ד"נ שמשון 99700 | 02-9900919 | |||
| מטולה | מועצה מקומית | 04-6941364 | 04-6941364 | 04-6997211 |
| רח' הראשונים 8 | ||||
| מטולה 10292 | ||||
| מיתר | מועצה מקומית | 08-6517416 | 08-6518835 | 08-6517836 |
| ת"ד 1 | ||||
| מיתר 85025 | ||||
| מכר-ג'דידה | מועצה מקומית | 04-9964094 | 04-9961931 | 04-9561056 |
| ת.ד.879 | 04-9964095 | 04-9563687 | ||
| מכר-ג'דידה 25105 | 04-9964096 | |||
| מנחמיה | מועצה מקומית | 04-6750492 | 04-6757554 | |
| רח' המייסדים 2 | ||||
| מנחמיה 14945 | ||||
| מנשה | מועצה איזורית | 04-6177300 | 04-6177360 | 04-6177395 |
| מרכז אזורי מנשה | ||||
| ד.נ. מנשה 37845 | ||||
| מסעדה | מועצה מקומית | 04-6981480 | 04-6870209 | 04-6870209 |
